Weather forecast for January 29, 2023 in Oxnard, California
On our website you will find weather forecast for January 29, 2023 in Oxnard
January 29, 2023 in Oxnard
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 53° (53° — 54°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 99% |
Wind | 11 mph |
January 29, 2023 in Oxnard
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 51° (51° — 53°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
January 29, 2023 in Oxnard
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 50° (50° — 52°) |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
January 29, 2023 in Oxnard
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 50° (50° — 53°) |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 11% |
Wind | 1 mph |
January 29, 2023 in Oxnard
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 48° (48° — 52°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
January 29, 2023 in Oxnard
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (51° — 53°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 1% |
Wind | 2 mph |
January 29, 2023 in Oxnard
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (54° — 57°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 1% |
Wind | 2 mph |
January 29, 2023 in Oxnard
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (56° — 60°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |